목적 | 빅데이터와 AI를 활용한 자율경쟁 기반 창의적 문제해결의 장을 마련하여 과제 및 문제해결 방안 발굴 |
---|---|
대상 | 전국민 누구나 (개인 또는 팀(3인 이하)) |
대회기간 | 2021.11.22 ~ 12.14 |
참여 신청 기간 | 2021.11.22 ~ 12.09 |
접수방법 | 참가신청서를 다운받아 참가신청 클릭하여 서류제출 |
주관 | SDMENC 컨소시엄, 한국영상정보연구조합 컨소시엄, 노아에스앤씨 컨소시엄 |
2021년 11월 22일
~ 12월 09일
홈페이지 신청
2021년 12월 09일
~ 12월 10일
서류평가 및
개별연락
2021년 12월 14일
PPT 발표평가
2021년 12월 14일
2차 본선 현장 발표자 대상으로 수상당일 시상예정
제안 아이디어의 참신성
과제별 문제점에 대한 해결분야의 유관성
문제해결 방안의 타당성
제안 아이디어의 구체성
제안 아이디어의 실현 가능성
제안 아이디어의 성장전략 타당성
핵심 문제해결방안의 명확성
제안 아이디어의 논리적 타당성
과적차량 데이터 구축 배경
과중, 낙하 등으로 인한 도로 파손 발생
교통사고 발생시 대형 피해 위험
도로 안전 확보를 통한 교통사고 피해 저감 필요
의심차량 고속도로 등 진입 시 CCTV를 통한 영상 확인
인력을 통한 과적 의심 판독 후 대면 단속 실시
인력 분석에 의존하여 불법 여부 판단 기준 모호
수기 판독 후 대면 단속으로 단속 효율 미비
과적차량 도로 위험 AI 데이터 구축
판독 정확도 및 효율성 향상으로 도로 안전 확보
운행제한차량의 정의
통상, ‘과적’으로 표현하는 위험한 화물차량의 운행 행태는 법률적으로는 ‘운행제한차량’으로 표현하고 있음
운행제한차량은 다음과 같은 기준을 초과하는 차량을 말하며, 도로상의 통행을 제한하고 있음
관련법령
중량 : 적재 중량의 110%
용량 :
길이(110%),
높이(4m) 등
중량 :
총중량 40톤,
축중량 10톤
길이(16.7m), 높이(4m), 폭(2.5m)
과태료 :
중량
(50~300)만원,
폭*높이*길이
(30~100)만원
경찰청
도로교통법 39조 도로교통법시행령 22조 도로교통법시행령 93조
국토교통부
도로법 77조 도로법시행령 79조 도로법시행령 105조
경찰청
교통안전 및 원활한 소통 확보
국토교통부
도로구조의 보전, 위험 방지
경찰청
중량 : 적재 중량의 110% 용량 : 길이(110%), 높이(4m) 등
국토교통부
중량 : 총중량 40톤, 축중량 10톤 길이(16.7m), 높이(4m), 폭(2.5m)
경찰청
범칙금 5만원, 벌점 15점
국토교통부
과태료 : 중량 (50~300)만원, 폭*높이*길이 (30~100)만원
운행제한차량 데이터 예시
적재함 넓이를 벗어나는 경우
높이 4M초과
(타이어 접지면부터 높이 적용)
적제함 길이 110% 초과
적재함 유관상 끈 또는
덮개가 존재하지 않는 경우
/ 덮개가 오픈 또는 없는 경우
화물차량 적재함 측면에 판스프링 불법 설치
데이터 구축 배경
기존 CCTV카메라는 야간에 일정 조도 이하에서는 객체검출 불가
야간의 저조도 영상을 얻기 위해 IR방식과 열화상 방식의 모니터링 필요
RGB에서는 안보이는 객체가 IR, 열화상에서는 확연히 구분 가능
야간 사건/사고의 정의
사건 : 사전적 의미로는 사회적으로 문제를 일으키거나 주목을 받을 만한 뜻밖의 일을 뜻하며, 본 데이터 셋에서는 군집, 배회, 침입, 추적으로 분류함.
구분 | 정의 |
---|---|
군집 | 4명 이상이 모여 흡연/장난/시비/따돌림 |
배회 | 특정 영역에서 2분동안 배회 |
침입 | 출입금지구역에 다가가 주위를 살핀 후 구역 안으로 침입 |
따라감 | 뒤에서 걸어서, 뛰어서 따라감 |
충돌 | 걷는 사람과 뛰는 사람이 충돌함 |
사건 : 사전적 의미로는 뜻밖에 일어난 불행한 일 또는 사람에게 해를 입혔거나 말썽을 일으킨 나쁜 짓을 뜻하며, 본 데이터 셋에서는 쓰러짐과 “킥보드/자전거”의 "주행/낙차/부딛힘"으로 분류함.
구분 | 정의 |
---|---|
쓰러짐 | 비틀거리는 취객이 쓰러짐 |
킥보드 주행 | 킥보드를 타고 주행함 |
킥보드 주행(행인넘어짐) | 행인이 킥보드를 피하다가 넘어짐 |
킥보드 낙차 | 킥보드 주행중 행인을 피하다 넘어짐 |
킥보드 낙차(자전거 낙차) | 킥보드와 자전거가 서로 피하려다 넘어짐 |
자전거 주행 | 행인이 자전거를 피하다 넘어짐 |
자전거 낙차 | |
자전거 낙차(행인넘어짐) |
야간 사건/사고 데이터 예시
야생동물 활동영상 데이터 구축배경
야생동물 대상 선정 및 획득
획득대상 | 주간 | 야간 | 총(시간) | 라벨링(장) |
---|---|---|---|---|
고라니 | 28 | 22 | 50 | 27,000 |
멧돼지 | 28 | 22 | 50 | 27,000 |
청설모 | 50 | 0 | 50 | 27,000 |
다람쥐 | 50 | 0 | 50 | 27,000 |
너구리 | 14 | 11 | 25 | 13,500 |
족제비 | 14 | 11 | 25 | 13,500 |
반달가슴곰 | 17 | 13 | 30 | 16,200 |
노루 | 28 | 22 | 50 | 27,000 |
멧토끼 | 28 | 22 | 50 | 27,000 |
왜가리 | 50 | 0 | 50 | 27,000 |
중대백로 | 50 | 0 | 50 | 27,000 |
멧돼지열화상 | 20 | 10,800 | ||
총합계 | 357 | 123 | 500 | 270,000 |
자료제공
야생동물 데이터 예시
획득대상 | 신체적 특징 |
---|---|
고라니 | 암수 모두 뿔이 없으며 위턱의 송곳니가 엄니 모양으로 발달. 몸집이 작고 귀가 크고 둥글다. |
멧돼지 | 머리는 원뿔형으로 크고 몸과의 구별이 확실하지 않음. 네 다리는 짧고 가늘다. 몸색은 어두운 갈색에서 엷은 갈색. 주둥이가 길고 꼬리가 짧다. |
청설모 | 어두운 회색털과 단단한 발톱. 주로 나무 위에서 생활 20~25센티미터로 귀가 뾰족하고 귀깃(털뭉치)가 있다. |
다람쥐 | 등과 꼬리에 진한 밤색 줄무늬가 있고 꼬리길이는 약 10센티미터로 귀가 작고 둥글다. |
너구리 | 눈 주변이 검은색 무늬가 특징. 입이 동그랗지만 주둥이가 뾰족함. 꼬리에 줄 무늬가 없고 앞발이 뒷발보다 크다. 다리와 꼬리가 개과의 다른 개체에 비해 짧은 편이다. |
반달가슴곰 | 몸 전체가 광택이 나는 검은 털로 덮여 있으며 앞가슴에 반달 모양의 V자형 (초승달모양) 흰무늬(털)가 특징. 꼬리는 4~8센티미터로 매우 짧음. |
노루 | 뿔이 수컷에게만 있으며 세 개의 짧은 가지를 친다. 고라니보다 몸집이 훨씬 크고, 몸색은 여름에는 황갈색 또는 적갈색을 띠고, 겨울털에는 엉덩이에 큰 흰색 반점이 있다. 귀끝이 뾰족하다. |
족제비 | 몸길이는 수컷이 40cm, 암컷이 30cm이고 꼬리 길이는 수컷 20cm, 암컷 10cm 정도이다. 털빛은 보통 황적갈색으로서 광택이 나는데, 등쪽은 갈색이고 입술과 턱은 흰색이며 주둥이 끝은 흑갈색을 띤다. 몸은 가늘고 길며 다리는 짧다. 귀는 둥글고 넓적하다. |
멧토끼 | 집토끼보다 커서, 몸무게가 4.5kg, 뭉툭한 몸에 큰 머리와 짧은 귀를 갖고 있다. |
획득대상 | 신체적 특징 |
---|---|
왜가리 | 등쪽은 회색빛을 띠고 있으며, 배쪽은 흰색을 띠고 있다. 머리와 목에는 흰색 바탕에 검정색 무늬가 있다. 부리는 길고 튼튼하며 분홍빛을 띤 노란색이다. |
백로 | 몸에 비해 긴 목과 다리. 몸길이 약 90cm로 온몸이 새하얗다. 눈앞에 녹색피부가 특징. |
샘플 데이터 다운로드 (이미지 + JSON)
구분 | 항목명 | 설명 | 범위 | |
---|---|---|---|---|
1 | 파일명 (FILE NAME) | 파일명 | ||
1-1 | 획득구분 (COLLECTION METHOD) | 촬영방식구분 | CCTV, 드론, 블랙박스, 직접촬영, 기획촬영 | |
1-2 | 주/야 (Day/Night) | 주간/야간 | 주간, 야간 | |
1-3 | 차선정보 (Lane) | 단/다차선 구분 | 단차선, 다차선 | |
1-4 | 도로 번호(Road Number) | 도로 번호 | 1번 국도 등 | |
1-5 | 촬영장소 (Place) | 촬영장소 명칭 | 경인고속도로, 실증도로 등 위치 또는 주소 등 | |
1-6 | 촬영자 (ID CODE) | 사용자 코드 | 촬영방식 및 촬영자 코드 | |
1-7 | 촬영일 (Date) | 년월일 | YYYY.MM.DD | |
1-8 | 기상정보 (Weather) | 기상상황 | 맑음, 흐림, 우천, 강설 | |
1-9 | 해상도 (Resolution) | 해상도 | 1920X1080 | |
1-10 | 카메라제조사 (Make) | 카메라 제조 업체 정보 | 카메라 제조업체명 | |
1-11 | 모델명 (Model Name) | 카메라 모델명 | 카메라 모델명 | |
1-12 | 파일크기 (File Size) | 이미지 파일 크기 (Byte) | ||
1-13 | 지정대상수량 (BoundingCount) | 라벨링 Object 개수 | 복수 라벨링 지정 시 라벨링 갯수 | |
2 | 라벨링구분 (Drawing) | Box / Polygon | Box, Polygon | |
2-1 | 바운딩박스 (Box) | X1, Y1, X2, Y2 | X1, Y1, X2, Y2 좌표값 | |
2-2 | 폴리곤 (Polygon) | X1, Y1, X2, Y2 | X1, Y1, X2, Y2 좌표값 | |
2-3 | 대항목 (Segment) | 차량 유형 | 대형차, 중형차, 소형차 | |
2-4 | 중항목 (Package) | 불법 구분 | 불법차량, 정상차량 | |
2-5 | 소항목 (Class) | 불법 유형 | 높이과적, 넓이과적, 길이과적, 적재불량, 불법개조, 정상차량 | |
2-6 | 덮개상태 (Cover) | 덮개 상태 | 덮개개방, 덮개없음, 끈 없음, NULL | |
2-7 | 차량방향 (course) | 차량 방향 | 전면좌측, 전면우측, 후면좌측, 후면우측 | |
2-8 | 커브방향 (Curve) | 커브 방향 | 정상주행, 좌커브, 우커브 |
샘플 데이터 다운로드 (이미지 + JSON)
No | 항목 | 타입 | 필수여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
한글명 | 영문명 | |||||
1 | 이미지 정보 | image | dict | Y | ||
1 | 데이터 클래스 이름 | data_type | string | Y | ||
2 | 카메라 타입 | camera_type | string | Y | ||
3 | 이미지 파일 이름 | file_name | string | Y | ||
4 | 생성일 | date_captured | datetime | Y | ||
5 | 사용 영상 번호 | video_id | int | Y | ||
6 | 이미지 번호 | image_id | int | Y | ||
7 | 이미지 크기 | size | dict | Y | ||
1 | 이미지의 채널 수 | depth | int | Y | ||
2 | 이미지의 너비 | width | int | Y | ||
3 | 이미지의 높이 | height | int | Y | ||
2 | annotation 정보 | annotation | dict | Y | ||
1 | 객체 고유 번호 | id | int | Y | ||
2 | 객체 면적 | area | int | Y | ||
3 | 바운딩 박스 정보 | bndbox | dict | Y | ||
1 | X축 최소값 | xmin | int | Y | ||
2 | Y축 최소값 | ymin | int | Y | ||
3 | X축 최대값 | xmax | int | Y | ||
4 | Y축 최대값 | ymax | int | Y | ||
4 | 꼭지점 위치 정규값 | entity_box | list | Y | ||
5 | 가려짐 여부 | occluded | int | Y | ||
6 | 세부 정보 | property | dict | Y | ||
1 | 객체 대분류 | supercategory | string | Y | ||
2 | 객체 클래스 번호 | category_id | int | Y | ||
3 | 객체 클래스 이름 | name | string | Y | ||
3 | 환경 정보 | environment | dict | Y | ||
1 | 장소 | location | string | Y | ||
2 | 해상도 | resolution | string | Y | ||
3 | 날씨 | weather | string | Y | ||
4 | 온도 | temperature | string | Y | ||
5 | 풍속 | wind_speed | string | Y | ||
6 | 미세먼지 | dust | string | Y | ||
7 | 화각 | fov | string | Y |
No | 항목 | 타입 | 필수여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
한글명 | 영문명 | |||||
1 | 이미지 정보 | image | dict | Y | ||
1 | 데이터 클래스 이름 | data_type | string | Y | ||
2 | 카메라 타입 | camera_type | string | Y | ||
3 | 이미지 파일 이름 | file_name | string | Y | ||
4 | 생성일 | date_captured | datetime | Y | ||
5 | 사용 영상 번호 | video_id | int | Y | ||
6 | 이미지 번호 | image_id | int | Y | ||
7 | 이미지 크기 | size | dict | Y | ||
1 | 이미지의 채널 수 | depth | int | Y | ||
2 | 이미지의 너비 | width | int | Y | ||
3 | 이미지의 높이 | height | int | Y | ||
8 | 이벤트 아이디 | event_id | int | Y | ||
9 | 이벤트 이름 대분류 | event_name | string | Y | ||
10 | 이벤트 이름 소분류 | sub_event_name | string | Y | ||
2 | annotation 정보 | annotation | dict | Y | ||
1 | 객체 고유 번호 | id | int | Y | ||
2 | 객체 면적 | area | int | Y | ||
3 | 바운딩 박스 정보 | bndbox | dict | Y | ||
1 | X축 최소값 | xmin | int | Y | ||
2 | Y축 최소값 | ymin | int | Y | ||
3 | X축 최대값 | xmax | int | Y | ||
4 | Y축 최대값 | ymax | int | Y | ||
4 | 꼭지점 위치 정규값 | entity_box | list | Y | ||
5 | 가려짐 여부 | occluded | int | Y | ||
6 | 세부 정보 | property | dict | Y | ||
1 | 객체 대분류 | supercategory | string | Y | ||
2 | 객체 클래스 번호 | category_id | int | Y | ||
3 | 객체 클래스 이름 | name | string | Y | ||
7 | 트레킹 정보 | attributes | dict | Y | ||
1 | 트레킹 아이디 | track_id | int | Y | ||
2 | 트레킹 값 | value | string | N | ||
3 | 트레킹 색상 | color | string | Y | ||
3 | task 정보 | task | dict | Y | ||
1 | cvat 모드 | mode | string | Y | ||
2 | 버그 추적 | bugtracker | string | N | ||
3 | 제작 시간 | created | datetime | Y | ||
4 | 업데이트 시간 | updated | datetime | Y | ||
5 | 총 프레임 수 | frame_size | int | Y | ||
6 | 프레임 번호 | frame_id | int | Y | ||
7 | 프레임 필터 | frame_filter | string | N | ||
8 | 시작 프레임 | start_frame | int | Y | ||
9 | 종료 프레임 | stop_frame | int | Y |
샘플 데이터 다운로드 (이미지 + JSON)
구분 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | info | Object | 데이터셋정보 | ||||
1-1 | info.name | String | Y | 데이터셋명 | |||
1-2 | info.description | String | 데이터셋상세설명 | ||||
1-3 | info.url | String | 데이터셋URL | ||||
1-4 | info.date_created | String | Y | 데이터셋생성일자 | |||
2 | images | Object | 이미지정보 | ||||
2-1 | images[].id | Number | Y | 이미지식별자 | |||
2-2 | images[].width | Number | Y | 이미지너비 | [0~1920] | ||
2-3 | images[].height | Number | Y | 이미지높이 | [0~1080] | ||
2-4 | images[].file_name | String | Y | 이미지파일명 | |||
2-5 | images[].date_created | String | Y | 촬영날짜 (년, 월)시간 | 2021.04.01. 10:20:00 | ||
2-6 | images[].day | String | Y | 주간, 야간 | [day, night] | 주간, 야간 | |
2-7 | images[].type | String | Y | 데이터 형식 | RGB, IR, TIC | ||
2-8 | images[].photographer | String | Y | 촬영자(제공처) 코드 | C051 | ||
2-9 | images[].device | String | Y | 촬영 장비명 | [sensor camera, CCTV, DSLR] | 센서 카메라, CCTV, DSLR | |
2-10 | images[].location | String | Y | 촬영 지역명 | 서울대공원 | ||
2-11 | images[].GPS | String | Y | 촬영위치 | 36.572188, 127.855409 | ||
2-12 | images[].length | String | Y | 영상길이 | 10M, 10s | ||
2-13 | images[].FPS | string | Y | 프레임 | 30 | ||
2-14 | images[].frames | Number | Y | 총 프레임 수(FPS) | 60 | ||
2-15 | images[].aspect_ratio | String | Y | 종횡비 | 4:3 | ||
2-16 | images[].resolution | String | Y | 해상도 | 1280 x 640 | ||
2-17 | images[].bit | String | 비트값 | 24bit | |||
2-18 | images[].pixel | String | 화소 | 4K | |||
2-19 | images[].color_depth | String | 색심도 | sRGB | |||
2-20 | images[].ISO | String | ISO 감도 | 3200 | |||
2-21 | images[].whit_balance | String | 화이트 밸런스 | 5500K | |||
2-22 | images[].exposure_time | String | 노출시간 | f2.8 1/80 | |||
2-23 | images[].F-stop | String | 조리개값 | f2.8 | |||
2-24 | images[].flash | String | 플래시 | [auto, yes, no] | 자동 | ||
2-25 | images[].focal_length | String | 초점거리 | 50mm | |||
2-26 | images[].angle_view | String | 화각 | 46 | |||
2-27 | images[].angle | String | 촬영각도 | 120도 | |||
2-28 | images[].weather | String | Y | 날씨정보 | [suuny, cloudy, rain, snow] | 맑음 | |
2-29 | images[].time | String | Y | 이미지 시리얼 (영상 내 프레임위치) | 1.838 | ||
3 | annotations | Object | 라벨링정보 | ||||
3-1 | annotations[].labelingcount | Number | Y | 해당 이미지 내 어노테이션 개수 | [1,2...] | ||
3-2 | annotations[].id | Number | Y | 라벨링식별자 | [1, 2...] | ||
3-3 | annotations[].category_id | Number | Y | 클래스정보 | [1,2,...] | ||
3-4 | annotations[].category_name | String | Y | 동물명 | [inermis,scrofa,...] | ||
3-5 | annotations[].nocturnality | String | Y | 야행성 여부 | [yes, no] | ||
3-6 | annotations[].hazardous | String | Y | 유해야생동물여부 | [yes, no] | ||
3-7 | annotations[].temperature | String | 멧돼지 체온 정보 | 40도 | |||
3-8 | annotations[].regularity | String | 멧돼지 체온 정상 : 40도 미만 비정상 : 40도 이상 |
[normal, abnormal] | 멧돼지 열화상 데이터 | ||
3-9 | annotations[].color | String | 동물색 | red, black, N/A (IR영상, 열화상 영상) | |||
3-10 | annotations[].Shape | String | 동물 모양 | 둥근귀, 뿔 없음,.. | |||
3-11 | annotations[].size | String | 동물 크기 | 75~100cm | |||
3-12 | annotations[].class | String | Y | 동물 강 분류 | |||
3-13 | annotations[].order | String | Y | 동물 목 분류 | |||
3-14 | annotations[].family | String | Y | 동물 과 분류 | |||
3-15 | annotations[].genus | String | Y | 동물 속 분류 | |||
3-16 | annotations[].species | String | Y | 동물 종 분류 | |||
3-17 | annotations[].drawing_id | Number | Y | box/polygon | [1, 2] | 둘 중 하나 선택 | |
3-18 | annotations[].bbox | List(Number) | 바운딩박스 좌표값 [[X1, Y1], [X2, Y2]] | Bbox 진행시 필수 | |||
3-19 | annotations[].Segmenataion | List(Number) | 세그맨테이션 좌표값 [[X1, Y1], [X2, Y2]..] | Segmentation 진행시 필수 | |||
4 | licenses | Object | 라이선스 | ||||
4-1 | licenses[].name | String | N | 라이선스명 | 구매 데이터 | ||
4-2 | licenses[].url | String | N | 라이선스URL | 구매 데이터 |